- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
澳鵬Appen |
澳鵬Appen,屬于澳鵬數(shù)據(jù)科技(上海)有限公司,澳鵬基于其大模型平臺的多模態(tài)數(shù)據(jù)處理能力,為某 AI 科技廠商提供圖像文本描述數(shù)據(jù)服務(wù)。澳鵬為客戶提供了超過50億對高質(zhì)量圖文對,為客戶的圖文大模型提供了充足的數(shù)據(jù)支持。同時,澳鵬還為數(shù)個多模態(tài)大模型項目提供高質(zhì)量數(shù)據(jù)服務(wù),涵蓋文本、圖像、視頻、音頻等多種不同模態(tài)的數(shù)據(jù)類型。 | ![]() |
|
?Scale |
?Scale是Meta旗下品牌,此前被Meta收購,Scale AI是一家以數(shù)據(jù)標注和治理為核心的AI基礎(chǔ)設(shè)施公司,主要為機器學習團隊提供高質(zhì)量數(shù)據(jù)服務(wù),加速AI應(yīng)用的開發(fā)和部署。 ? | ![]() |
|
?iMerit |
?iMerit,iMerit是一家提供在線平臺內(nèi)容審核服務(wù)的公司,主要客戶包括微軟等企業(yè)?。 ?iMerit是印度數(shù)據(jù)標注公司iMerit旗下的品牌,總部位于印度班加羅爾和美國舊金山。該公司專注于為全球AI算法提供數(shù)據(jù)標注服務(wù),員工主要分布在印度多個城市 。 | ![]() |
| 4 | 鴻聯(lián)九五 |
鴻聯(lián)九五,屬于北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司(簡稱:鴻聯(lián)九五)成立于1995年,2001年劃撥中信集團,主要股東為中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司。公司成立以來,充分發(fā)揮智慧服務(wù)和企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型重要作用,深耕人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)融合,專注于打造通訊領(lǐng)域企業(yè)服務(wù)全鏈路解決方案。 | ![]() |
| 5 | 云測Testin |
Testin是全球“一站式移動應(yīng)用云測試服務(wù)”探索者,Testin在北京、廣州、舊金山和中國香港設(shè)有測試機房實驗室。Testin目前已經(jīng)持續(xù)服務(wù)超過80萬開發(fā)者,為超過230萬個應(yīng)用進行了超過1.7億次測試,累計3輪融資超過8000萬美元,與ARM、Intel、Google、IBM、微軟、阿里、騰訊、360以及全球眾多的移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)企業(yè)建立了良好的合作與溝通關(guān)系。 | ![]() |
| 6 | 海天瑞聲 |
海天瑞聲,屬于北京海天瑞聲科技股份有限公司,成立于2005年,是我國最早從事AI訓練數(shù)據(jù)解決方案提供商之一。海天瑞聲作為AI數(shù)據(jù)行業(yè)首家主板上市公司,致力于為AI企業(yè)、研發(fā)機構(gòu)提供AI數(shù)據(jù)集及服務(wù)。 | ![]() |
| 7 | 桁景緯晟EnginVision |
桁景緯晟EnginVision,屬于北京桁景緯晟科技有限公司是一家高科技企業(yè),專注于為行業(yè)客戶三維虛擬現(xiàn)實交互開內(nèi)容開發(fā)及硬件系統(tǒng)集成、可視化實時交互開發(fā)的服務(wù)商,擁有圖形圖像、融合拼接技術(shù)研發(fā)和三維虛擬仿真開發(fā),具有系統(tǒng)設(shè)計、安裝、施工的能力。 | ![]() |
| 8 | 數(shù)據(jù)堂DATATANG |
數(shù)據(jù)堂,專注于人工智能數(shù)據(jù)服務(wù),專注于為全球人工智能企業(yè)提供數(shù)據(jù)獲取及數(shù)據(jù)產(chǎn)品服務(wù),推動人工智能技術(shù)、應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新。為客戶提供涵蓋語音、圖像、文本等全類型人工智能數(shù)據(jù)定制服務(wù)及解決方案,是數(shù)據(jù)堂旗下主要核心業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)堂成立于2011年,... | ![]() |
| 9 | 龍貓數(shù)據(jù) |
北京安捷智合科技有限公司(以下簡稱“龍貓數(shù)據(jù)”)成立于2014年,是一家專業(yè)的AI數(shù)據(jù)服務(wù)公司。公司坐落于北京中關(guān)村科技園,在廣州、河北、上海等地設(shè)立分支機構(gòu),立足AI數(shù)據(jù)服務(wù),致力于為整個AI領(lǐng)域提供最專業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)。 | ![]() |
| 10 | 曼孚科技MindFlow |
曼孚科技MindFlow,屬于杭州曼孚科技有限公司,聚焦人工智能通用基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建,賦能企業(yè)數(shù)智化運營能力致力于打破數(shù)據(jù)與應(yīng)用場景之間存在的邊界,加速AI在垂直領(lǐng)域的應(yīng)用落地,打造數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)全生命周期安全防控體系,實現(xiàn)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)可控可觀可感知。重塑AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)新業(yè)態(tài),為全球AI企業(yè)提供專業(yè)、定制化的數(shù)據(jù)綜合服務(wù)解決方案。 | ![]() |






























